Datos del producto:
|
CNC mecanizado o no: | De mecanizado CNC | Capacidades materiales: | Aluminio, acero inoxidable, latón, aleaciones de acero, cobre |
---|---|---|---|
Formato del dibujo: | IGES, PDF, PASO. STP, DWG, X-T | Tamaño: | Los dibujos del cliente |
nombre: | CNC de mecanizado de piezas de precisión | Tratamiento superficial: | Galjanoplastia de Ni/Gold. |
Alta luz: | Piezas de precisión de mecanizado CNC,piezas mecanizadas personalizados |
La precisión de la comunicación óptica trabajada a máquina parte el tratamiento superficial del chapado en oro
el marco de equipo de comunicación de las piezas del CNC de las piezas de precisión de la comunicación que trabaja a máquina óptica parte
y el chapado en oro accesorio trabajó a máquina los accesorios de los productos de las piezas
Material: Superficie del tonelero: Rugosidad del chapado en oro: Ra0.8
Tolerancia: llanura de 0.01-0.03m m: 0.01m m L*W*H (milímetro) =22mm*12mm*5mm
Material: Aleación FE-Ni-Co, SUS (316/304), tonelero (W-Cu/OFC/T2), etc.
Equipos de la máquina: Centro del proceso del CNC, molino del CNC, torno del eje del CNC 5, corte del alambre (WEDM), etc.
Tratamiento superficial: Galjanoplastia de Ni/Gold.
Uso: Buque, militar, sistema de seguridad, médico, medida del instrumento,
Transmisión, etc de fibra óptica. Campo de la comunicación óptica
Proceso de toda clase de matenrials del metal y del plástico con el cambio de los tiempos,
los materiales elegidos por los clientes están cambiando constantemente, para resolver el diferente
las necesidades materiales de clientes, hemos acumulado una gama muy rica y amplia del proceso
características y conocimientos técnicos técnicos del proceso mecánico del metal y del no metal
materiales con la innovación tecnológica y la investigación y desarrollo continuas.
Acero | Acero inoxidable | Aluminio | Cobre | Plástico | Tratamiento superficial |
1,2344 | SUS303 | A1050 | C1020 | PC | Voladura de arena de alta velocidad |
SUJ2 | SUS304 | A2017 | C1100 | PP | Oxidación anódica del |
1095 | SUS316 | A2024 | C145 | Bujía métrica | Niquelado |
1212 | SUS403 | A5056 | C147 | POM | Galjanoplastia Titanium |
1566 | SUS416 | A5052 | C5191 | ABS | Chapado en oro |
S355 | SUS420J2 | A6020 | C1220 | PVC | Galjanoplastia de plata |
C22 | SUS430 | A6061 | C360 | OJEADA | Chrome plateó |
C45 | SUS630 | A6063 | Otros | PMMA | El ennegrecerse |
F125 | 17-4PH | A6082 | Baquelita | metalización con polvo de metal con soplete | |
F141 | A7075 | Teflon | Abrasión | ||
CK45 | Otros | Otros | Pulido químico | ||
Otros | Otros |
Continuando invirtiendo pesadamente en nuestras instalaciones, apuntamos traerle el más confiable, eficiente
y el metal asequible component.our mano de obra altamente experta y profesional es dedicado
a satisfacer las necesidades individuales de todos nuestros clientes y diversos mercados el servicio.
Proceso del tipo | ||
El trabajar a máquina del CNC | EDM | Funcionamiento del engranaje |
El trabajar a máquina multiaxial del CNC | Proceso del hilo | sellado |
Servicio de torneado del CNC | corte del alambre | corte del laser |
Múltiplo que muele/de torneado del CNC | perforación | Las piezas montan |
Tolerancia mínima de las capacidades de la producción:
Dimensión externa del diámetro (proceso de torneado) 0.01m m
Dimensión externa del diámetro (proceso de pulido centerless) 0.005m m
Dimensión de la distancia de centro (proceso que muele) del CNC 0.01m m
longitud, anchura, altos (proceso que muele del CNC) 0.01m m
aspereza superficial Ra0.2a
Agotamiento 0.01m m
Redondez 0.01m m
Llanura 0.01m m
perpendicular 0.01m m
Cylindricity 0.01m m
¿Por qué es usted elegirnos?
Reforzado completamente | 10 años de experiencia práctica | Coste de alta calidad, mejor |
Equipo de producción profesional más de 60 sistemas, CNC importado, fresadora de torneado y de Jinshang de Japón, todo el proceso del corte terminado al mismo tiempo. Producción anual de recambios de la precisión más de 10 millones de pedazos, ventas anuales de más de 50 millones de RMB. | Tenemos un profesional y un equipo experimentado, con más de 10 años de experiencia del proceso mecánico. Para casi 1000 empresas, las fábricas modifican cientos de miles de productos para requisitos particulares. Céntrese en más profesional, nosotros hacen intencionalmente un buen trabajo en cada producto, a cambio de confianza del cliente en nosotros. | Alta precisión, velocidad, equipo de gama alta, en el proceso de producción a largo plazo, hemos establecido un sistema de gestión perfecto de la calidad, para poder controlar la calidad de productos constantemente en el proceso de fabricación. Para esforzarse para el del más alto nivel de la calidad del producto más allá de expectativas del cliente. |
La respuesta más rápida | Logística segura y rápida | Servicio cuidadoso y meticuloso. |
La respuesta más rápida, entrega rápida, se esfuerza para cada minuto y cada segundo para los clientes. Cita rápidamente por 24 horas. Fuente de muestra: El período de entrega de la muestra es 3-10 días. 365 días de producción a lo largo del año. | Todos los productos son limpiados y a prueba de herrumbre, y empaquetados cuidadosamente con amortiguar los materiales y las cajas de succión plásticas para asegurarse de que nada es incorrecto. La logística de ultramar experimenta, TOMA EL PELO, CIF, DAP y otra los términos del comercio y los métodos del aire, del mar, expresos y otro de la logística puede corresponder. | Ninguna materia la cantidad de producción, de la producción de ensayo a la producción de lote, la tomaremos seriamente y haremos nuestro mejor. Proporcione el servicio versátil todo en uno para el proceso mecánico, el tratamiento térmico, el tratamiento superficial y la asamblea. |
Persona de Contacto: Mrs. lisa
Teléfono: 18603005008
Fax: 852-755-3590-2333